<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Aukcje a sklepy &#8211; jak to w końcu jest?</title>
	<atom:link href="http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/</link>
	<description>E-commerce, Internet, inne media i okolice marketingu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 09:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Jacek Z. Strzembkowski</title>
		<link>http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/comment-page-1/#comment-7589</link>
		<dc:creator>Jacek Z. Strzembkowski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 21:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/#comment-7589</guid>
		<description>Allegro to 80% aukcji w Polsce. Marlin to kilka procent (a może mniej) udziału w obrotach polskich sklepów internetowych.

Wierzę w dane eCardu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allegro to 80% aukcji w Polsce. Marlin to kilka procent (a może mniej) udziału w obrotach polskich sklepów internetowych.</p>
<p>Wierzę w dane eCardu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej Ziemczonek</title>
		<link>http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/comment-page-1/#comment-7570</link>
		<dc:creator>Maciej Ziemczonek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 14:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/#comment-7570</guid>
		<description>Mierzenie popularności sklepów oraz aukcji w obu badaniach opiera się na analizie deklaracji- różne są tylko metody zbierania i badania tych deklaracji.

Co do Google Trends - nie wiem, czy porównywanie hasła &quot;aukcje&quot; i &quot;sklepy&quot; pokazuje rzeczywisty obraz. Bo można także zestawić ze sobą &lt;a href=&quot;http://www.google.com/trends?q=allegro.pl%2C+merlin.pl&amp;ctab=0&amp;geo=PL&amp;date=all&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;adresy internetowe&lt;/a&gt; i zobaczyć całkiem inne realia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mierzenie popularności sklepów oraz aukcji w obu badaniach opiera się na analizie deklaracji- różne są tylko metody zbierania i badania tych deklaracji.</p>
<p>Co do Google Trends &#8211; nie wiem, czy porównywanie hasła &#8220;aukcje&#8221; i &#8220;sklepy&#8221; pokazuje rzeczywisty obraz. Bo można także zestawić ze sobą <a href="http://www.google.com/trends?q=allegro.pl%2C+merlin.pl&#038;ctab=0&#038;geo=PL&#038;date=all" rel="nofollow">adresy internetowe</a> i zobaczyć całkiem inne realia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek Z. Strzembkowski</title>
		<link>http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/comment-page-1/#comment-7383</link>
		<dc:creator>Jacek Z. Strzembkowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 15:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/#comment-7383</guid>
		<description>Gemius podsumował oglądalność... oraz &quot;preferencje deklarowane&quot; (bo w żaden sposób nie faktyczne - http://tinyurl.com/33rbxc ). Money.pl i eCard interesowały się przepływem kasy. I mają rację. Ludzie wolą sklepy niż aukcje, tak jak wolą supermarkety od bazarów.
Podam może głupi przykład, ale jednak potwierdzający prawdziwe preferencje internautów:
http://tinyurl.com/3cx7ld</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gemius podsumował oglądalność&#8230; oraz &#8220;preferencje deklarowane&#8221; (bo w żaden sposób nie faktyczne &#8211; <a href="http://tinyurl.com/33rbxc" rel="nofollow">http://tinyurl.com/33rbxc</a> ). Money.pl i eCard interesowały się przepływem kasy. I mają rację. Ludzie wolą sklepy niż aukcje, tak jak wolą supermarkety od bazarów.<br />
Podam może głupi przykład, ale jednak potwierdzający prawdziwe preferencje internautów:<br />
<a href="http://tinyurl.com/3cx7ld" rel="nofollow">http://tinyurl.com/3cx7ld</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: fibbia</title>
		<link>http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/comment-page-1/#comment-6087</link>
		<dc:creator>fibbia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 06:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/#comment-6087</guid>
		<description>Fakt, cosik tu nie pasi w tym raporcie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fakt, cosik tu nie pasi w tym raporcie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej Ziemczonek</title>
		<link>http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/comment-page-1/#comment-4126</link>
		<dc:creator>Maciej Ziemczonek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 20:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/#comment-4126</guid>
		<description>W raporcie jest wprost napisane, że &lt;i&gt;24,5 proc. internautów kupowało w sklepach internetowych&lt;/i&gt;. Nie ma tu więc błędnego odczytania. Po prostu dane z tych dwóch badań się różnią - i to jest w tym naciekawsze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W raporcie jest wprost napisane, że <i>24,5 proc. internautów kupowało w sklepach internetowych</i>. Nie ma tu więc błędnego odczytania. Po prostu dane z tych dwóch badań się różnią &#8211; i to jest w tym naciekawsze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: renata</title>
		<link>http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/comment-page-1/#comment-4086</link>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/#comment-4086</guid>
		<description>Przepraszam, ale wydaje mi się że autor źle odczytał wyniki badań. Dane dotyczą: 24.51% to odsetek internautów którzy robią wogóle zakupy w internecie ( tam nie jest podane że w sklepach int.) a 19,70% z nich robi zakupy w aukcjach. Tak przynajmniej ja to odczytuję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przepraszam, ale wydaje mi się że autor źle odczytał wyniki badań. Dane dotyczą: 24.51% to odsetek internautów którzy robią wogóle zakupy w internecie ( tam nie jest podane że w sklepach int.) a 19,70% z nich robi zakupy w aukcjach. Tak przynajmniej ja to odczytuję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/comment-page-1/#comment-3818</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 18:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziemczonek.pl/index.php/2007/02/08/aukcje-a-sklepy-jak-to-w-koncu-jest/#comment-3818</guid>
		<description>Być może chodzi tu o sposób zadawania pytań i stwierdzony już jakiś czas temu fakt, że wielu kupujących na Allegro nie traktuje zakupów jako udziału w aukcji - bo niby i dlaczego skoro kupują z opcją &quot;kup teraz&quot; - ale od sklepu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Być może chodzi tu o sposób zadawania pytań i stwierdzony już jakiś czas temu fakt, że wielu kupujących na Allegro nie traktuje zakupów jako udziału w aukcji &#8211; bo niby i dlaczego skoro kupują z opcją &#8220;kup teraz&#8221; &#8211; ale od sklepu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

